Clube | Título | Libertadores | Rebaixamento |
1º Cruzeiro | 49% | 93% | - |
2º Fluminense | 31% | 86% | - |
3º Corinthians | 9% | 60% | - |
4º Santos | 4% | - | - |
5º Internacional | 2% | - | - |
6º Atlético-PR | 1% | 17% | - |
7º Grêmio | 1% | 21% | - |
8º Botafogo | 1% | 8% | - |
9º São Paulo | 1% | 7% | - |
10º Palmeiras | 1% | 7% | - |
11º vasco | - | 1% | 1% |
12º Ceará | - | - | 1% |
13º Flamengo | - | - | 5% |
14º Guarani | - | - | 17% |
15º Vitória | - | - | 28% |
16º Atlético-GO | - | - | 39% |
17º Atlético-MG | - | - | 55% |
18º Avaí | - | - | 74% |
19º Goiás | - | - | 82% |
20º Grêmio-PP | - | - | 99% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário