Classificação do Mundial de Construtores após 8 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | McLaren-Mercedes | 215 |
2 | RBR-Renault | 193 |
3 | Ferrari | 161 |
4 | Mercedes | 108 |
5 | Renault | 79 |
6 | Force India-Mercedes | 35 |
7 | Williams-Cosworth | 8 |
8 | STR-Ferrari | 8 |
9 | Sauber-Ferrari | 1 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário