Organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), o Novo Basquete Brasil (NBB) reúne 14 equipes, que se enfrentam em turno e returno. As quatro melhores garantem vaga direta nos playoffs. Já as outras quatro vagas serão decididas em um mata-mata classificatório entre os times que ficarem do quinto ao 12º lugar. Confira a classificação.
| Posição | Equipe | J | V | D | Pontos |
| 1 | Brasília | 19 | 14 | 3 | 35 |
| 2 | Franca | 19 | 14 | 5 | 33 |
| 3 | Flamengo | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 4 | Minas | 19 | 13 | 6 | 32 |
| 5 | Pinheiros | 19 | 11 | 8 | 30 |
| 6 | Joinville | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 7 | Vila Velha/Cetaf | 19 | 8 | 11 | 27 |
| 8 | Palmeiras/Araraquara | 19 | 8 | 10 | 26 |
| 9 | São José | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 10 | Bauru | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 11 | Assis | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 12 | Paulistano | 19 | 6 | 13 | 25 |
| 13 | Londrina | 18 | 6 | 12 | 24 |
| 14 | Saldanha da Gama | 19 | 3 | 16 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário