Posição | Equipe | Título | Libertadores | Rebaixamento |
1º | Palmeiras | 54% | 95% | - |
2º | São Paulo | 24% | 85% | - |
3º | Atlético-MG | 9% | 61% | - |
4º | Internacional | 5% | 52% | - |
5º | Cruzeiro | 4% | 50% | - |
6º | Flamengo | 4% | 43% | - |
7º | Grêmio | - | 7% | - |
8º | Goiás | - | 4% | - |
9º | Corinthians | - | JÁ ESTÁ | - |
10º | Vitória | - | 1% | - |
11º | Barueri | - | 1% | - |
12º | Avaí | - | 1% | - |
13º | Santos | - | - | 1% |
14º | Atlético-PR | - | - | 3% |
15º | Coritiba | - | - | 6% |
16º | Botafogo | - | - | 50% |
17º | Santo André | - | - | 77% |
18º | Náutico | - | - | 77% |
19º | Sport | - | - | 93% |
20º | Fluminense | - | - | 93% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário