Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | São Paulo | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 | 59% |
2º | Palmeiras | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 35 | 15 | 59% |
3º | Flamengo | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49 | 42 | 7 | 55% |
4º | Atlético-MG | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 42 | 7 | 55% |
5º | Internacional | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 54% |
6º | Cruzeiro | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 44 | 1 | 53% |
7º | Grêmio | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 38 | 20 | 49% |
8º | Goiás | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | 55 | -2 | 49% |
9º | Avaí | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 | 45 | 7 | 47% |
10º | Corinthians | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 | 47% |
11º | Vitória | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 46 | 1 | 46% |
12º | Barueri | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 52 | 45 | 7 | 44% |
13º | Santos | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 | 42% |
14º | Atlético-PR | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 46 | -10 | 40% |
15º | Coritiba | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 40% |
16º | Botafogo | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 44 | 50 | -6 | 36% |
17º | Santo André | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 33% |
18º | Náutico | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 | 33% |
19º | Sport | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 41 | 54 | -13 | 31% |
20º | Fluminense | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 35 | 52 | -17 | 31% |
Próximos jogos
33ª Rodada
Artilheiros
17 gols
Adriano (Flamengo)
Diego Tardelli (Atlético-MG)
15 gols
Alecsandro (Internacional)
14 gols
Jonas (Grêmio)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
12 gols
Val Baiano (Barueri)
Souza (Grêmio)
Obina (Palmeiras)
Nenhum comentário:
Postar um comentário