Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 | 58% |
2º | Atlético-MG | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 40 | 8 | 57% |
3º | Internacional | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 54 | 38 | 16 | 56% |
4º | São Paulo | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | 34 | 10 | 56% |
5º | Flamengo | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 40 | 8 | 55% |
6º | Cruzeiro | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 52% |
7º | Goiás | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 53 | 51 | 2 | 51% |
8º | Grêmio | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 55 | 37 | 18 | 47% |
9º | Vitória | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 47 | 45 | 2 | 47% |
10º | Avaí | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 49 | 42 | 7 | 47% |
11º | Corinthians | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 | 45% |
12º | Barueri | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 50 | 44 | 6 | 44% |
13º | Santos | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 46 | 48 | -2 | 44% |
14º | Atlético-PR | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 43 | -8 | 42% |
15º | Coritiba | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 | 40% |
16º | Santo André | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 | 34% |
17º | Náutico | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 38 | 55 | -17 | 34% |
18º | Botafogo | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 43 | 50 | -7 | 34% |
19º | Sport | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 31% |
20º | Fluminense | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 33 | 51 | -18 | 29% |
Próximos jogos
32ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10 | 19h30 | Arena da Baixada | Atlético-PR | x | Santos | ||||
28/10 | 19h30 | Engenhão | Botafogo | x | Náutico | ||||
28/10 | 21h | Olímpico | Grêmio | x | Avaí | ||||
28/10 | 21h | Mineirão | Cruzeiro | x | Santo André | ||||
28/10 | 21h50 | Morumbi | São Paulo | x | Internacional | ||||
28/10 | 21h50 | Barradão | Vitória | x | Corinthians | ||||
28/10 | 21h50 | Arena Barueri | Barueri | x | Flamengo | ||||
29/10 | 21h | Palestra Itália | Palmeiras | x | Goiás | ||||
29/10 | 21h | Maracanã | Fluminense | x | Atlético-MG | ||||
29/10 | 21h | Ilha do Retiro | Sport | x | Coritiba |
Artilheiros
16 gols
Adriano (Flamengo)
Diego Tardelli (Atlético-MG)
15 gols
Alecsandro (Internacional)
14 gols
Jonas (Grêmio)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Felipe e Iarley (Goiás)
Souza (Grêmio)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Gilmar (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
Washington (São Paulo)
9 gols
Marcinho (Atlético-PR)
André Lima* (Botafogo)
Maxi López (Grêmio)
Carlinhos Bala (Náutico)
Obina (Palmeiras)
8 gols
Muriqui (Avaí)
Victor Simões (Botafogo)
Dentinho e Ronaldo (Corinthians)
Nunes (Santo André)
Nenhum comentário:
Postar um comentário