CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 |
2 | Flamengo | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 |
3 | Atlético-MG | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
4 | Vitória | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 |
5 | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
6 | Coritiba | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
7 | Palmeiras | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
8 | Grêmio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 |
9 | Sport | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
10 | Internacional | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
11 | Atlético-PR | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 |
12 | Santos | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 |
13 | Náutico | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 |
14 | Santo André | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
15 | Avaí | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 |
16 | Corinthians | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 21 | -5 |
17 | Barueri | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
18 | Goiás | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 |
19 | Botafogo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 |
20 | Fluminense | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 |
segunda-feira, 26 de outubro de 2009
Brasileirão 2009: classificação segundo turno
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário