Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 35 | 15 | 59% |
2º | São Paulo | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45 | 34 | 11 | 57% |
3º | Atlético-MG | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 42 | 7 | 55% |
4º | Internacional | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 54% |
5º | Cruzeiro | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 45 | 44 | 1 | 53% |
6º | Flamengo | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 48 | 42 | 6 | 53% |
7º | Grêmio | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 58 | 38 | 20 | 49% |
8º | Goiás | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | 55 | -2 | 49% |
9º | Corinthians | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 | 47% |
10º | Vitória | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 47 | 46 | 1 | 46% |
11º | Barueri | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 | 44 | 8 | 46% |
12º | Avaí | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 50 | 45 | 5 | 46% |
13º | Santos | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 47 | 49 | -2 | 44% |
14º | Atlético-PR | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42% |
15º | Coritiba | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 40% |
16º | Botafogo | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 44 | 50 | -6 | 36% |
17º | Santo André | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 33% |
18º | Náutico | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 56 | -18 | 33% |
19º | Sport | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 41 | 54 | -13 | 31% |
20º | Fluminense | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 35 | 52 | -17 | 31% |
Próximos jogos
33ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10 | 18h30 | Ressacada | Avaí | x | Atlético-PR | ||||
31/10 | 18h30 | Morumbi | São Paulo | x | Barueri | ||||
31/10 | 18h30 | Maracanã | Flamengo | x | Santos | ||||
1/11 | 16h | Eduardo José Farah | Palmeiras | x | Corinthians | ||||
1/11 | 16h | Couto Pereira | Coritiba | x | Vitória | ||||
1/11 | 16h | Beira Rio | Internacional | x | Botafogo | ||||
1/11 | 16h | Serra Dourada | Goiás | x | Atlético-MG | ||||
1/11 | 18h30 | Bruno J. Daniel | Santo André | x | Grêmio | ||||
1/11 | 18h30 | Aflitos | Náutico | x | Sport | ||||
1/11 | 18h30 | Mineirão | Cruzeiro | x | Fluminense |
Artilheiros
17 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
16 gols
Adriano (Flamengo)
15 gols
Alecsandro (Internacional)
14 gols
Jonas (Grêmio)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
12 gols
Val Baiano (Barueri)
Souza (Grêmio)
Obina (Palmeiras)
Nenhum comentário:
Postar um comentário