| Tipo | Cota fixa | PPV | % | Total |
| Total | 300.000.000 | 110.000.000 | 100% | |
| Clubes | Cota 2009 | Cota 2009 | % Pesq. | Valor total |
| Flamengo | 21.000.000 | 15.224.000 | 13,84 | 36.224.000 |
| Corinthians | 21.000.000 | 10.747.000 | 9,77 | 31.747.000 |
| São Paulo | 21.000.000 | 10.131.000 | 9,21 | 31.131.000 |
| Palmeiras | 21.000.000 | 9.053.000 | 8,23 | 30.053.000 |
| Santos | 18.000.000 | 2.662.000 | 2,42 | 20.662.000 |
| Vasco* | 10.500.000* | 7.106.000 | 6,46 | 17.606.000 |
| Subtotal | 112.500.000 | 54.923.000 | 49,93 | 167.423.000 |
| Grêmio | 15.000.000 | 8.987.000 | 8,17 | 23.987.000 |
| Internacional | 15.000.000 | 7.557.000 | 6,87 | 22.557.000 |
| Cruzeiro | 15.000.000 | 7.216.000 | 6,56 | 22.216.000 |
| Atlético MG | 15.000.000 | 6.534.000 | 5,94 | 21.534.000 |
| Fluminense | 15.000.000 | 6.105.000 | 5,55 | 21.105.000 |
| Botafogo | 15.000.000 | 5.137.000 | 4,67 | 20.137.000 |
| Subtotal | 90.000.000 | 41.536.000 | 37,76 | 131.536.000 |
| Atlético PR | 11.000.000 | 1.991.000 | 1,81 | 12.991.000 |
| Coritiba | 11.000.000 | 1.650.000 | 1,50 | 12.650.000 |
| Goiás | 11.000.000 | 1.650.000 | 1,50 | 12.650.000 |
| Sport | 11.000.000 | 1.650.000 | 1,50 | 12.650.000 |
| Vitória | 11.000.000 | 1.650.000 | 1,50 | 12.650.000 |
| Portuguesa | 5.500.000 | 1.650.000 | 1,50 | 7.150.000 |
| Bahia | 3.450.000 | 1.650.000 | 1,50 | 5.100.000 |
| Guarani | 3.300.000 | 1.650.000 | 1,50 | 4.950.000 |
| Subtotal | 67.250.000 | 13.541.000 | 12,31 | 80.791.000 |
| Total | 269.750.000 | 110.000.000 | 100% | 379.750.000 |
* Como foi rebaixado para a Série B, o vasco terá direito, em 2009, a 50% da cota, tal como ocorreu com o Corinthians em 2008 e com os outros clubes rebaixados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário