quinta-feira, 29 de janeiro de 2009

Campeonato Carioca 2009: classificação

Grupo A
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Americano 6 2 2 0 0 5 0 5 100%
2º Resende 4 2 1 1 0 4 2 2 66%
3º Vasco 3 2 1 0 1 4 2 2 50%
Cabofriense 3 2 1 0 1 4 4 0 50%
5º Madureira 2 2 0 2 0 1 1 0 33%
6º Fluminense 1 2 0 1 1 1 3 -2 16%
Duque de Caxias 1 2 0 1 1 1 4 -3 16%
Tigres Brasil 1 2 0 1 1 1 5 -4 16%












Grupo B
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º Botafogo 6 2 2 0 0 3 1 2 100%
Flamengo 6 2 2 0 0 3 1 2 100%
3º Mesquita 4 2 1 1 0 3 1 2 66%
4º Macaé 3 2 1 0 1 2 1 1 50%
5º Boavista 1 2 0 1 1 2 3 -1 16%
Friburguense 1 2 0 1 1 0 1 -1 16%
Volta Redonda 1 2 0 1 1 1 3 -2 16%
8º Bangu 0 2 0 0 2 2 5 -3 0%

Nenhum comentário:

Postar um comentário