| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º | Grêmio | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 47 | 25 | 22 | 63% |
| 2º | São Paulo | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 51 | 30 | 21 | 60% |
| 3º | Cruzeiro | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | 46 | 32 | 14 | 59% |
| | Flamengo | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 33 | 18 | 59% |
| | Palmeiras | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 48 | 37 | 11 | 59% |
| 6º | Botafogo | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 44 | 31 | 13 | 53% |
| 7º | Internacional | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 41 | 37 | 4 | 51% |
| 8º | Coritiba | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 44 | 36 | 8 | 49% |
| 9º | Goiás | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 48% |
| 10º | Vitória | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 41 | 38 | 3 | 47% |
| 11º | Sport | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 | 44% |
| 12º | Santos | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 42% |
| 13º | Atlético-MG | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 42 | 52 | -10 | 41% |
| 14º | Fluminense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 | 37% |
| | Figueirense | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 37 | 61 | -24 | 37% |
| 16º | Náutico | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 46 | -14 | 34% |
| | Portuguesa | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 38 | 56 | -18 | 34% |
| 18º | Atlético-PR | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 44 | -14 | 33% |
| 19º | Vasco ridículo, 2ª divisão | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 32% |
| 20º | Ipatinga | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 54 | -24 | 30% |
| Classificados para a Copa Libertadores | |
| Classificados para a Copa Sul-Americana | |
| Rebaixados para a Série B | |
| PG | Pontos Ganhos |
| J | Jogos Disputados |
| V | Vitórias |
| E | Empates |
| D | Derrotas |
| GP | Gols Pró |
| GC | Gols Contra |
| SG | Saldo de Gols |
| % | Porcentagem de aproveitamento dos pontos |
Campeão da Copa do Brasil de 2008, o Sport já está classificado para a Copa Libertadores de 2009. Se a equipe pernambucana terminar entre os quatro primeiros no Brasileiro, o quinto colocado se classificará para a competição continental. No caso de o time do Recife ficar entre 5º e 12º lugares, o 13º conquistará vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário