CLASSIFICAÇÃO | Aprov. | P | J | V | D | Pró | Contra | Avg. | ||||
1 Flamengo | 100 | 40 | 20 | 20 | 0 | 1849 | 1494 | 1.24 | ||||
2 Brasília | 78 | 34 | 19 | 15 | 4 | 1673 | 1482 | 1.13 | ||||
3 Uberlândia | 71 | 36 | 21 | 15 | 6 | 1739 | 1642 | 1.06 | ||||
4 Bauru | 66 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1725 | 1582 | 1.09 | ||||
5 Pinheiros | 66 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1581 | 1539 | 1.03 | ||||
6 Franca | 61 | 34 | 21 | 13 | 8 | 1702 | 1550 | 1.10 | ||||
7 Paulistano | 57 | 33 | 21 | 12 | 9 | 1654 | 1654 | 1.00 | ||||
8 Minas | 52 | 32 | 21 | 11 | 10 | 1698 | 1704 | 1.00 | ||||
9 São José | 52 | 32 | 21 | 11 | 10 | 1659 | 1629 | 1.02 | ||||
10 Liga Sorocabana | 47 | 31 | 21 | 10 | 11 | 1594 | 1645 | 0.97 | ||||
11 Basquete Cearense | 47 | 28 | 19 | 9 | 10 | 1466 | 1482 | 0.99 | ||||
12 Limeira | 45 | 29 | 20 | 9 | 11 | 1619 | 1578 | 1.03 | ||||
13 Joinville | 40 | 28 | 20 | 8 | 12 | 1467 | 1496 | 0.98 | ||||
14 Vila Velha | 33 | 28 | 21 | 7 | 14 | 1645 | 1723 | 0.96 | ||||
15 Mogi das Cruzes | 30 | 26 | 20 | 6 | 14 | 1470 | 1638 | 0.90 | ||||
16 Tijuca | 19 | 25 | 21 | 4 | 17 | 1439 | 1625 | 0.89 | ||||
17 Suzano | 15 | 22 | 19 | 3 | 16 | 1416 | 1732 | 0.82 | ||||
18 Palmeiras | 15 | 23 | 20 | 3 | 17 | 1479 | 1680 | 0.88 |
QUARTAS DE FINAL
OITAVAS DE FINAL
Aprov Aproveitamento
P colPontos
V Vitórias
D Derrotas
Pró Cestas pró
Contra Cestas contra
Avg Average
Ridículo, segunda divisão
Nenhum comentário:
Postar um comentário