CLUBE | PG | TIT | LIB | REB | O QUE RESTA |
Fluminense | 61 | 44% | 99% | - | Goiás (c), São Paulo (f), Palmeiras (f) e Guarani (c) |
Corinthians | 60 | 31% | 99% | - | Cruzeiro (c), Vitória (f), vasco (c) e Goiás (f) |
Cruzeiro | 60 | 24% | 99% | - | Corinthians (f), vasco (c), Flamengo (f) e Palmeiras (c) |
Botafogo | 55 | 1% | 48% | - | Ceará (f), Inter (c), Prudente (c) e Grêmio (f) |
Atlético-PR | 53 | - | 27% | - | Prudente (c), Grêmio (f), Ceará (f) e Avaí (c) |
Grêmio | 53 | - | 23% | - | Santos (f), Atlético-PR (c), Guarani (f) e Botafogo (c) |
Santos | 51 | - | 100%* | - | Grêmio (c), Goiás (f), Avaí (f) e Flamengo (c) |
Internacional | 51 | 1% | 100%* | - | Avaí (c), Botafogo (f), Vitória (c) e Prudente (f) |
São Paulo | 50 | 1% | 3% | - | vasco (f), Fluminense (c), Atlético-GO (f) e Atlético-MG (c) |
Palmeiras | 50 | - | 2% | - | Atlético-GO (f), Atlético-MG (c), Fluminense (c) e Cruzeiro (f) |
vasco | 45 | - | - | - | São Paulo (c), Cruzeiro (f), Corinthians (f) e Ceará (c) |
Ceará | 44 | - | - | - | Botafogo (c), Prudente (f), Atlético-PR (c) e vasco (f) |
Flamengo | 40 | - | - | 4% | Atlético-MG (f), Guarani (c), Cruzeiro (c) e Santos (f) |
Vitória | 38 | - | - | 17% | Guarani (f), Corinthians (c), Inter (f) e Atlético-GO (c) |
Atlético-GO | 37 | - | - | 21% | Palmeiras (c), Avaí (f), São Paulo (c) e Vitória (f) |
Atlético-MG | 36 | - | - | 33% | Flamengo (c), Palmeiras (f), Goiás (c) e São Paulo (f) |
Guarani | 36 | - | - | 51% | Vitória (c), Flamengo (f), Grêmio (c) e Fluminense (f) |
Avaí | 34 | - | - | 80% | Inter (f), Atlético-GO (c), Santos (c) e Atlético-PR (f) |
Goiás | 31 | - | - | 95% | Fluminense (f), Santos (c), Atlético-MG (f) e Corinthians (c) |
Prudente | 27 | - | - | 99% | Atlético-PR (f), Ceará (c), Botafogo (f) e Inter (c) |
TIT - Chances de título
LIB - Chances de Libertadores
REB - Chances de rebaixamento
*Santos e Inter já estão garantidos na Libertadores-2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário