Classificação do Mundial de Pilotos após 18 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 246 | 5 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 238 | 4 |
3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 231 | 4 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 222 | 3 |
5 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 199 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 143 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 130 | 0 |
8 | Robert Kubica | POL | Renault | 126 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 72 | 0 |
10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 47 | 0 |
11 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 47 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 32 | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 22 | 0 |
14 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 21 | 0 |
15 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 8 | 0 |
17 | Nick Heidfeld | FIN | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
19 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Christian Klien | AUT | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
domingo, 7 de novembro de 2010
Classificação do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário