Classificação do Mundial de Construtores após 18 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 469 |
2 | McLaren-Mercedes | 421 |
3 | Ferrari | 389 |
4 | Mercedes | 202 |
5 | Renault | 145 |
6 | Williams-Cosworth | 69 |
6 | Force India-Mercedes | 68 |
8 | Sauber-Ferrari | 44 |
9 | STR-Ferrari | 11 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | Hispania-Cosworth | 0 |
12 | VRT-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário