Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
2Corinthians | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3Ceará | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4Internacional | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 |
5Flamengo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6Avaí | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 |
7Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
8Guarani | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 |
9Vitória | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 |
10Palmeiras | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
11Grêmio Prudente | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
12Santos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
13São Paulo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
14Goiás | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
15Botafogo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 |
16Atlético-PR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
17Grêmio | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
18vasco | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
19Atlético-MG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | -7 |
20Atlético-GO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 |
Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento
PG = Pontos Ganhos J = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG = Saldo de Gols
Sul-Americana
Rebaixamento
PG = Pontos Ganhos J = Jogos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas GP = Gols Pró GC = Gols Contra SG = Saldo de Gols
Próximos jogos
11ª rodada
24/07 | - | 18:30 | Avaí | x | Atlético-MG |
24/07 | - | 18:30 | vasco | x | Atlético-GO |
24/07 | - | 18:30 | Grêmio Prudente | x | Vitória |
25/07 | - | 16:00 | Santos | x | São Paulo |
25/07 | - | 16:00 | Cruzeiro | x | Grêmio |
25/07 | - | 16:00 | Internacional | x | Flamengo |
25/07 | - | 16:00 | Goiás | x | Atlético-PR |
25/07 | - | 18:30 | Ceará | x | Palmeiras |
25/07 | - | 18:30 | Corinthians | x | Guarani |
25/07 | - | 18:30 | Botafogo | x | Fluminense |
Nenhum comentário:
Postar um comentário