Mengão terá que bater o Caracas por, no mínimo, dois gols de diferença e secar o Racing de Montevidéu contra o Cerro Porteño. Dos oito segundos colocados, os seis melhores avançam às oitavas.
Classificação
Próximos jogos
Classificação
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | Racing-URU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
3 | Independiente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Cerro Porteño | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | São Paulo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Monterrey | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Nacional-PAR | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
2 | Estudiantes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Juan Aurich | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
4 | Bolívar | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Universitario-PER | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Lanús | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Quito | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
2 | Internacional | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Cerro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Emelec | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 |
GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional-URU | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Banfield | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
3 | Morelia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
4 | Deportivo Cuenca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
3 | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
4 | Deportivo Itália | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad do Chile | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
2 | Flamengo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
3 | Universidad Católica | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Caracas | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Próximos jogos
Ter, 20/04/2010
- 20:15Bolívar x Juan Aurich
- 21:15Estudiantes x Alianza Lima
- 19:30Nacional (URU) x Morelia
- 19:30Banfield x Deportivo Cuenca
- 21:50Nacional (PAR) x Monterrey
- 21:50São Paulo x Once Caldas
- 21:50Univ. de Chile x U. Católica
- 21:50Flamengo x Caracas
- 19:30Internacional x Deportivo Quito
- 19:30Cerro (URU) x Emelec
- 21:50Cerro Porteño x Racing de Montevidéu
- 21:50Corinthians x Independiente Medellín
Nenhum comentário:
Postar um comentário