| Taça Rio | |||||||||
| Grupo A | |||||||||
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2° | Fluminense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 3° | Boavista | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4° | Duque de Caxias | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5° | Volta Redonda | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 6° | Bangu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7° | Olaria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 8° | Americano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Grupo B | |||||||||
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Botafogo-RJ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2° | vasco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3° | América-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4° | Macaé | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 5° | Tigres | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 6° | Friburguense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 7° | Madureira | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 8° | Resende | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
Equipes classificadas para as semifinais
Nenhum comentário:
Postar um comentário