CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 25 | 14 |
2 | Flamengo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 15 | 16 |
3 | São Paulo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 |
4 | Fluminense | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 24 | 4 |
5 | Internacional | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 |
6 | Grêmio | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 24 | 10 |
7 | Avaí | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 30 | 3 |
8 | Botafogo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 |
9 | Coritiba | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 |
10 | Palmeiras | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 |
11 | Atlético-MG | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 |
12 | Atlético-PR | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 |
13 | Corinthians | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 |
14 | Santo André | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 |
15 | Santos | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 24 | 0 |
16 | Vitória | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 |
17 | Barueri | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 |
18 | Náutico | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 26 | 34 | -8 |
19 | Goiás | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 39 | -12 |
20 | Sport | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 34 | -10 |
É importante lembrar que a CBF considera que Flamengo 2 x 2 Botafogo (19/07) é válido pelo segundo turno, e não Botafogo 0 x 1 Flamengo (25/10) |
segunda-feira, 7 de dezembro de 2009
Cruzeiro é o melhor do returno, e Fla é o primeiro campeão a não vencer um turno
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário