Posição | Equipe | Título | Libertadores | Rebaixamento |
1º | São Paulo | 44% | 96% | - |
2º | Palmeiras | 24% | 87% | - |
3º | Flamengo | 20% | 83% | - |
4º | Atlético-MG | 8% | 63% | - |
5º | Cruzeiro | 3% | 45% | - |
6º | Internacional | 1% | 23% | - |
7º | Avaí | - | 2% | - |
8º | Corinthians | - | JÁ ESTÁ | - |
9º | Grêmio | - | 1% | - |
10º | Goiás | - | - | - |
11º | Barueri | - | - | 1% |
12º | Santos | - | - | 1% |
13º | Vitória | - | - | 1% |
14º | Atlético-PR | - | - | 3% |
15º | Coritiba | - | - | 11% |
16º | Botafogo | - | - | 16% |
17º | Fluminense | - | - | 82% |
18º | Santo André | - | - | 92% |
19º | Náutico | 94% | ||
20º | Sport | 99% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário