Classificação do Mundial de Pilotos após 16 de 17 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 89 |
2 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 74 |
3 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 72 |
4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 61,5 |
5 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 49 |
6 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 48 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 34,5 |
8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 30,5 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 26 |
10 | Timo Glock | ALE | Toyota | 24 |
11 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 22 |
12 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 22 |
13 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 17 |
14 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 15 |
15 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 8 |
16 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 5 |
17 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 5 |
18 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
19 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 0 |
21 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 0 |
22 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 0 |
23 | Luca Badoer | ITA | Ferrari | 0 |
24 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 0 |
25 | Kamui Kobayashi | JAP | Toyota | 0 |
domingo, 18 de outubro de 2009
Classificação do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário