Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 35 | 11 | 58% |
2º | Atlético-MG | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 40 | 7 | 56% |
3º | Internacional | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 38 | 15 | 54% |
4º | São Paulo | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 31 | 9 | 54% |
5º | Flamengo | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 40 | 7 | 53% |
6º | Goiás | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 49 | 2 | 51% |
7º | Cruzeiro | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 42 | -1 | 50% |
8º | Grêmio | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 36 | 19 | 49% |
9º | Vitória | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 | 49% |
10º | Avaí | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 47 | 40 | 7 | 48% |
11º | Corinthians | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 43 | -4 | 47% |
12º | Barueri | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 42 | 7 | 46% |
13º | Santos | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 44 | -1 | 46% |
14º | Atlético-PR | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 | 43% |
15º | Coritiba | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 45 | -6 | 38% |
16º | Santo André | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 | 34% |
17º | Botafogo | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 43 | 49 | -6 | 36% |
18º | Náutico | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 32% |
19º | Sport | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 51 | -13 | 31% |
20º | Fluminense | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 49 | -18 | 29% |
quinta-feira, 22 de outubro de 2009
Brasileirão 2009: classificação após a derrota do Palmeiras
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário