O técnico Luis Felipe Scolari anunciou na manhã desta quarta-feira seus 23 escolhidos para defender o Brasil
na Copa do Mundo, que começa no próximo dia 12 de junho. E com a
confirmação do goleiro Jefferson na lista, o Botafogo chega a 47
jogadores convocados para Mundiais em toda história, se mantendo na
ponta entre os clubes que mais cederam atletas para a Seleção na
competição.
Há três Copas, porém, o
Alvinegro não cedia jogadores. Os últimos a serem chamados foram o
zagueiro Gonçalves e o atacante Bebeto, em 1998. Isso permitiu a
aproximação do São Paulo, segundo colocado com 46 convocados, nas Copas
de 2002 e 2006, quando o clube somou cinco selecionáveis. No entanto, o
Tricolor Paulista fica sem representantes na Seleção pelo segundo
Mundial consecutivo.
Camisa 9 de Felipão, o atacante Fred é o nome do Fluminense na Copa
do Mundo. Com a convocação do artilheiro, o Tricolor das Laranjeiras
atinge 31 jogadores em Mundiais, na quinta posição da lista, logo atrás
dos rivais vasco (35) e Flamengo (33). Como pode se perceber, os quatros
grandes cariocas estão no "Top 5" do ranking.
Entre os clubes estrangeiros, o Roma, da Itália, é quem mais teve
jogadores servindo à seleção brasileira em Copas: nove. O selecionado da
vez é o experiente lateral-direito Maicon, um dos remanescentes da
equipe derrotada pela Holanda nas quartas de final em 2010, na África do
Sul. Os espanhóis Barcelona, de Neymar e Daniel Alves, e Real Madrid,
de Marcelo, vem logo na sequência com oito convocados.
Confira abaixo a lista completa:
| Botafogo | 47 |
| São Paulo | 46 |
| Coisa maldita, vasco | 35 |
| Flamengo | 33 |
| Fluminense | 31 |
| Palmeiras | 24 |
| Santos | 24 |
| Corinthians | 22 |
| Atlético-MG | 12 |
| Cruzeiro | 11 |
| Roma | 9 |
| Barcelona | 8 |
| Internacional | 8 |
| Real Madrid | 8 |
| Grêmio | 7 |
| Internazionale | 7 |
| Milan | 7 |
| Benfica | 6 |
| Portuguesa | 6 |
| Bayer Leverkusen | 5 |
| Olympique de Lyon | 5 |
| Ponte Preta | 5 |
| São Cristóvão | 5 |
| Bangu | 4 |
| Bayern de Munique | 4 |
| Chelsea | 4 |
| Paris Saint-Germain | 4 |
| América-RJ | 3 |
| Wolfsburg | 3 |
| Napoli | 3 |
| Atlético Madrid | 2 |
| Deportivo La Coruña | 2 |
| Fiorentina | 2 |
| Juventus | 2 |
| Americano | 2 |
| Porto | 2 |
| Torino | 2 |
| Tottenham Hotspur | 2 |
| Arsenal | 1 |
| Atlético-PR | 1 |
| Bordeaux | 1 |
| Central | 1 |
| Galatasaray | 1 |
| Goytacaz | 1 |
| Guarani | 1 |
| Hertha Berlin | 1 |
| Jubilo Iwata | 1 |
| Lazio | 1 |
| Manchester City | 1 |
| Olympique Marseille | 1 |
| Panathinaikos | 1 |
| Parma | 1 |
| Portuguesa Santista | 1 |
| PSV | 1 |
| Real Betis | 1 |
| Reggina | 1 |
| Sevilla | 1 |
| Shakhtar Donetsk | 1 |
| Shimizu S-Pulse | 1 |
| Stuttgart | 1 |
| Toronto | 1 |
| Udinese | 1 |
| Villarreal | 1 |
| Yokohama F. Marinos | 1 |
| Ypiranga de Niterói | 1 |
| Zenit Nacional-URU |
1 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário