Classificação do Mundial de Pilotos após 6 de 20 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 76 | 1 |
2 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 73 | 1 |
3 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 73 | 1 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 63 | 0 |
5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 59 | 1 |
6 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus-Renault | 51 | 0 |
7 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 45 | 1 |
8 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 35 | 0 |
9 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 29 | 1 |
10 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 22 | 0 |
11 | Paul Di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 21 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 19 | 0 |
13 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 15 | 0 |
14 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 10 | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India-Mercedes | 7 | 0 |
16 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR-Ferrari | 4 | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | STR-Ferrari | 2 | 0 |
18 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 2 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 0 | 0 |
20 | Timo Glock | ALE | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Narain Karthikeyan | IND | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Vitaly Petrov | RUS | Caterham-Renault | 0 | 0 |
24 | Pedro de la Rosa | ESP | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
sexta-feira, 8 de junho de 2012
Classificação: Mundial de Pilotos F1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário