Aniversariante desta segunda-feira, Vagner Love recebeu um
'presente' dos internautas do LANCENET!. O atacante do Flamengo foi
eleito o cara da quarta rodada do Brasileirão 2012 com 1.719 votos (ou
52,26% do total), uma ampla vantagem sobre o segundo colocado, o
vascaíno Juninho Pernambucano, que obteve 551 votos (ou 16,75%). Em
terceiro, ficou o atacante Jô, do Atlético-MG, com 288 votos (ou 8,75%).
Autor
de um gol na vitória do Flamengo sobre o Coritiba - o primeiro triunfo
do Rubro-Negro na competição -, Love mantém a hegemonia dos jogadores de
clubes cariocas na eleição: os botafoguenses Herrera e Lucas venceram
nas duas primeiras rodadas, e o vascaíno Alecsandro foi o eleito na
terceira.
Confira a classificação completa:
1º) Vagner Love (Flamengo) 52,26% (1719)
2º) Juninho (vasco) 16,75% (551)
3º) Jô (Atlético-MG) 8,75% (288)
4º) Paulo Miranda (São Paulo) 5,38% (177)
5º) Fábio Santos (Corinthians) 4,28% (141)
6º) Alan Kardec (Santos) 3,40% (112)
7º) Wellington Paulista (Cruzeiro) 1,85% (61)
8º) Araújo (Náutico) 1,24% (41)
9º) Marcelo Lomba (Bahia) 1,00% (33)
10º) Deco (Fluminense) 0,94% (31)
11º) Marco Antônio (Grêmio) 0,82% (27)
12º) Edson Bastos (Ponte Preta) 0,57% (19)
13º) Bruno (Palmeiras) 0,54% (18)
14º) Márcio Azevedo (Botafogo) 0,48% (16)
15º) Muriel (Internacional) 0,42% (14)
16º) Ricardo Jesus (Portuguesa) 0,39% (13)
17º) Bida (Atlético-GO) 0,27% (9)
18º) Emerson (Coritiba) 0,24% (8)
19º) Rivaldo (Sport) 0,21% (7)
20º) João Paulo (Figueirense) 0,12% (4)
2º) Juninho (vasco) 16,75% (551)
3º) Jô (Atlético-MG) 8,75% (288)
4º) Paulo Miranda (São Paulo) 5,38% (177)
5º) Fábio Santos (Corinthians) 4,28% (141)
6º) Alan Kardec (Santos) 3,40% (112)
7º) Wellington Paulista (Cruzeiro) 1,85% (61)
8º) Araújo (Náutico) 1,24% (41)
9º) Marcelo Lomba (Bahia) 1,00% (33)
10º) Deco (Fluminense) 0,94% (31)
11º) Marco Antônio (Grêmio) 0,82% (27)
12º) Edson Bastos (Ponte Preta) 0,57% (19)
13º) Bruno (Palmeiras) 0,54% (18)
14º) Márcio Azevedo (Botafogo) 0,48% (16)
15º) Muriel (Internacional) 0,42% (14)
16º) Ricardo Jesus (Portuguesa) 0,39% (13)
17º) Bida (Atlético-GO) 0,27% (9)
18º) Emerson (Coritiba) 0,24% (8)
19º) Rivaldo (Sport) 0,21% (7)
20º) João Paulo (Figueirense) 0,12% (4)
Nenhum comentário:
Postar um comentário