Já assegurado entre os quatro primeiros na fase classificatória, o Flamengo deu mais um importante passo para melhorar sua colocação na classificação geral do NBB. Pela penúltima rodada do returno, o time venceu o Araraquara, por 81 x 65, na noite desse sábado (31.03), no Tijuca Tênis Clube. Agora, o Rubro-negro soma 20 vitórias em 27 jogos e segue na quarta colocação, atrás de Pinheiros, São José e Brasília, respectivamente. David Jackson foi o cestinha, com 36 pontos. Kammerichs pegou 12 rebotes.
O Flamengo encerra sua participação na fase
classificatória na próxima quinta-feira (05.04), contra o Tijuca, às
19h, no ginásio do adversário.
Ainda sem Marcelinho, que se recupera de uma fratura no dedo médio da mão esquerda, o Flamengo dominou todo o primeiro tempo. Com grande atuação de David Jackson, com 100% de aproveitamento nos arremessos (fez 21 pontos em 21 tentativas), o time rubro-negro fechou o primeiro quarto em 23 x 11 e foi para o intervalo vencendo por 41 x 32.
No terceiro quarto, a vantagem rubro-negra aumentou para 13 pontos: 63 x 50. Na última parcial, o Flamengo não diminuiu o ritmo e fechou o jogo em 81 x 65.
"Mais importante foi a vitória em casa, era a nossa obrigação vencer. Mas o gosto que ficou não foi dos melhores. Ainda temos que melhorar muito, principalmente no aspecto defensivo, para os playoffs. Acho que o time está rendendo 50% do que pode. Vamos continuar trabalhando para melhorar isso", disse o técnico Gonzalo Garcia.
O Flamengo começou com: Fred (6), David Jackson (36), Duda (12), Kammerichs (4) e Caio Torres (9). Entraram: Átila (2),Helio (1), Hayes (2) e Teichmann (9).
Ptos | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | AVG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | PIN | Pinheiros | 47 | 80.77 | 26 | 21 | 5 | 2282 | 2020 | 1.13 |
#01 | SJO | São José | 47 | 80.77 | 26 | 21 | 5 | 2265 | 2028 | 1.12 |
#03 | BRA | Brasília | 46 | 76.92 | 26 | 20 | 6 | 2265 | 2076 | 1.09 |
#04 | FLA | Flamengo | 47 | 74.07 | 27 | 20 | 7 | 2386 | 2097 | 1.14 |
#05 | UBE | Uberlândia | 44 | 62.96 | 27 | 17 | 10 | 2311 | 2189 | 1.06 |
#06 | BAU | Bauru | 40 | 60.00 | 25 | 15 | 10 | 2071 | 1946 | 1.06 |
#07 | PAU | Paulistano | 43 | 59.26 | 27 | 16 | 11 | 2199 | 2158 | 1.02 |
#08 | JOI | Joinville | 41 | 51.85 | 27 | 14 | 13 | 2135 | 2139 | 1.00 |
#09 | FRA | Franca | 40 | 48.15 | 27 | 13 | 14 | 2271 | 2259 | 1.01 |
#10 | LIM | Limeira | 39 | 44.44 | 27 | 12 | 15 | 2189 | 2129 | 1.03 |
#11 | LSB | Liga Sorocabana | 37 | 37.04 | 27 | 10 | 17 | 2057 | 2236 | 0.92 |
#12 | MIN | Minas | 35 | 34.62 | 26 | 9 | 17 | 2028 | 2140 | 0.95 |
#13 | TIJ | Tijuca | 36 | 33.33 | 27 | 9 | 18 | 2124 | 2301 | 0.92 |
#14 | ARA | Araraquara | 29 | 7.41 | 27 | 2 | 25 | 1999 | 2399 | 0.83 |
#15 | VIV | Vila Velha | 29 | 3.57 | 28 | 1 | 27 | 1859 | 2324 | 0.80 |
- Aprov.: Aproveitamento
- Pts: Pontos
- V: Vitórias
- D: Derrotas
- Pró: Cestas pró
- Contra: Cestas contra
- Avg: Average
Nenhum comentário:
Postar um comentário