A derrota para o Olímpia do Paraguai não só tirou o Flamengo
da zona de classificação para as oitavas de final da Copa Santander
Libertadores como diminuiu as chances do Mengão passar de fase.
De acordo com o matemático Tristão Garcia, o time de Vágner Love e
Ronaldinho Gaúcho tem apenas 35% de chances de chegar à próxima fase da
competição continental
Em terceiro no Grupo 2, o Flamengo terá
pela frente o Emelec, em Guayaquil, no Equador, e fecha sua participação
na fase de grupos recebendo o Lanús, no Engenhão. O Mengão é o
brasileiro que está em situação mais complicada na Libertadores.
Depois
do Flamengo vem a coisa maldita(vasco), que está em segundo no Grupo 5 e tem 53% de
chances de classificação. A equipe cruz-maltina está em segundo no Grupo
5, mas terá os dois últimos duelos fora de casa, contra o Alianza Lima,
do Peru, e Nacional de Montevidéu.
COMO FICARIAM AS OITAVAS COM A ATUAL CLASSIFICAÇÃO Fluminense x Defensor (URU) Santos x Bolívar (BOL) Vélez Sarsfield x Olimpia Atl. Nacional-COL x Boca Juniors Corinthians x vasco U. Española x Universidad de Chile Libertad x Cruz Azul Lanús x Internacional |
Santos
e Internacional, que estão no mesmo grupo, o 1, devem se classificar
sem problemas. Os dois têm, segundo o matemático, 86% e 85% de
probabilidade de passar de fase, respectivamente. Na próxima
quarta-feira, os dois se enfrentam no Beira-Rio. Depois, o Inter visita o
lanterna Juan Aurich e o Santos recebe o boliviano The Strongest.
O
Corinthians, líder absoluto do Grupo 6, tem 98% de chances de
classificação. O Timão tem oito pontos no Grupo 6 e vai enfrentar, na
sequência, o Nacional-PAR, em Ciudad de Leste, Táchira, no Pacaembu. O
Fluminense, com 100% de aproveitamento após a vitória nesta quinta sobre
o Zamora, é o único já garantido matematicamente nas oitavas de final a
duas rodadas do fim.
Confira abaixo como estão as chances nos grupos dos brasileiros:
GRUPO 1 | ||||||
TIME | PG | CHANCES | O QUE RESTA | |||
Santos | 9 | 86% | Internacional (f) e The Strongest (c) | |||
Internacional | 7 | 85% | Santos (c) e Juan Aurich (f) | |||
The Strongest | 7 | 29% | Juan Aurich (f) e Santos (f) | |||
Juan Aurich | 0 | - | The Strongest (c) e Internacional (f) |
GRUPO 2 | ||||||
TIME | PG | CHANCES | O QUE RESTA | |||
Lanús | 7 | 77% | Olimpia (c) e Flamengo (f) | |||
Olimpia | 7 | 82% | Lanús (f) e Emelec (c) | |||
Flamengo | 5 | 35% | Emelec (f) e Lanús (c) | |||
Emelec | 3 | 6% | Flamengo (c) e Olimpia (f) |
GRUPO 4 | ||||||
TIME | PG | CHANCES | O QUE RESTA | |||
Fluminense | 12 | 100% | Boca Juniors (c) e Arsenal-ARG (f) | |||
Boca Juniors | 7 | 95% | Fluminense (f) e Zamora (c) | |||
Arsenal-ARG | 3 | 3% | Zamora (f) e Fluminense (c) | |||
Zamora | 1 | 2% | Arsenal-ARG (c) e Boca Juniors (f) |
GRUPO 5 | ||||||
TIME | PG | CHANCES | O QUE RESTA | |||
Libertad | 7 | 74% | Nacional-URU (c) e Alianza Lima (f) | |||
vasco | 7 | 53% | Alianza Lima (f) e Nacional-URU (f) | |||
Nacional-URU | 6 | 47% | Libertad (f) e Vasco (c) | |||
Alianza Lima | 3 | 26% | Vasco (c) e Libertad (c) |
GRUPO 6 | ||||||
TIME | PG | CHANCES | O QUE RESTA | |||
Corinthians | 8 | 98% | Nacional-PAR (f) e Deportivo Táchira (c) | |||
Cruz Azul | 7 | 94% | Deportivo Táchira (f) e Nacional-PAR (c) | |||
Nacional-PAR | 4 | 7% | Corinthians (c) e Cruz Azul (f) | |||
Deportivo Táchira | 2 | 1% | Cruz Azul (c) e Corinthians (f) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário