Classificação do Mundial de Construtores após 16 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 426 |
2 | McLaren-Mercedes | 381 |
3 | Ferrari | 334 |
4 | Mercedes | 176 |
5 | Renault | 133 |
6 | Force India-Mercedes | 60 |
7 | Williams-Cosworth | 58 |
8 | Sauber-Ferrari | 37 |
9 | STR-Ferrari | 11 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário