Classificação do Mundial de Construtores após 3 de 19 corridas: | ||
Posição | Equipe | Pontos |
1 | Ferrari | 76 |
2 | McLaren-Mercedes | 66 |
3 | RBR-Renault | 61 |
4 | Mercedes | 44 |
5 | Renault | 20 |
6 | Force India-Mercedes | 18 |
7 | Williams-Cosworth | 6 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
8 | Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
domingo, 4 de abril de 2010
Classificação do Mundial de Construtores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário