Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 69% |
2º | Atlético-MG | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 62% |
3º | Internacional | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 60% |
4º | Goiás | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | 58% |
5º | Vitória | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 53% |
6º | Corinthians | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 53% |
7º | Flamengo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 23 | 0 | 51% o Melhor do Rio |
8º | Avaí | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 49% |
9º | Barueri | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 32 | 23 | 9 | 49% |
10º | Grêmio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 47% |
11º | São Paulo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 47% |
12º | Santos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 29 | -1 | 44% |
13º | Santo André | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 | 40% |
14º | Cruzeiro | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 40% |
15º | Coritiba | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 36% |
16º | Botafogo | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 24 | -3 | 38% |
17º | Sport | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 | 29% |
18º | Atlético-PR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 29 | -15 | 27% |
19º | Fluminense | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 24% ridículo, 2ª divisão |
20º | Náutico | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 33 | -16 | 24% |
quinta-feira, 30 de julho de 2009
Brasileirão 2009: classificação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário