Organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), o Novo Basquete Brasil (NBB) reúne 15 equipes, que se enfrentam em dois turnos. Abaixo, confira a classificação geral Os oito melhores times se classificam para as quartas-de-final e se enfrentam em séries melhor-de-cinco.
| Posição | Equipe | J | V | D | Pontos |
| 1º | Flamengo | 16 | 14 | 2 | 30 |
| 2º | Brasília | 16 | 12 | 4 | 28 |
| 3º | Limeira | 17 | 11 | 6 | 28 |
| 3º | Joinville | 15 | 12 | 3 | 27 |
| 5º | Franca | 16 | 10 | 6 | 26 |
| 6º | Minas | 14 | 11 | 3 | 25 |
| 7º | Bauru | 15 | 8 | 7 | 23 |
| 8º | Pinheiros | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 9º | Araraquara | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 10º | Paulistano | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 11º | Assis | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 12º | Cetaf Vila Velha | 16 | 5 | 11 | 21 |
| 13º | Bira Lajeado | 15 | 4 | 11 | 19 |
| 14º | Saldanha da Gama | 16 | 3 | 13 | 19 |
| 15º | São José | 16 | 2 | 14 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário