Grupo A
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Vasco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75% |
| 2º | Americano | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 66% |
| 3º | Madureira | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41% |
| Tigres Brasil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41% | |
| 5º | Fluminense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33% |
| Cabofriense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33% | |
| Resende | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33% | |
| Duque de Caxias | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33% |
Grupo B
| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% |
| 2º | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75% |
| 3º | Macaé | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58% |
| 4º | Boavista | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41% |
| 5º | Volta Redonda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% |
| Mesquita | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33% | |
| 7º | Friburguense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16% |
| 8º | Bangu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário