terça-feira, 14 de janeiro de 2014

Novo Basquete Brasil: classificação



Classificação







Pts Aprov Jogos V D Pró Contra Avg
#01 FLAMENGO-ESCUDO FLA Flamengo 25 78.6 14 11 3 1117 1026 1.09
#02 Pinheiros PIN Pinheiros 26 73.3 15 11 4 1289 1190 1.08
#03 Limeira LIM Limeira 24 71.4 14 10 4 1071 979 1.09
#03 Paulistano PAU Paulistano 24 71.4 14 10 4 1154 1099 1.05
#05 LogoMascoteUnitriUniverso UBE Uberlândia 21 61.5 13 8 5 1087 1044 1.04
#06 Brasilia BRA Brasília 22 57.1 14 8 6 1170 1106 1.06
#06 Logo São José SJO São José 22 57.1 14 8 6 1144 1123 1.02
#08 LogoMogi MOG Mogi das Cruzes 22 46.7 15 7 8 1195 1147 1.04
#08 Palmeiras PAL Palmeiras 22 46.7 15 7 8 1162 1199 0.97
#10 Franca FRA Franca 19 46.2 13 6 7 987 1012 0.98
#11 Basquete Cearense CEA Basquete Cearense 21 40.0 15 6 9 1139 1157 0.98
#12 Minas MIN Minas 18 38.5 13 5 8 911 934 0.98
#13 Macae MAC Macaé Basquete 19 35.7 14 5 9 1108 1101 1.01
#13 Universo GOI Goiânia LDB 19 35.7 14 5 9 1075 1146 0.94
#15 bauru BAU Bauru 16 33.3 12 4 8 974 991 0.98
#16 Espirito Santo Basquketball ESB Espírito Santo 14 27.3 11 3 8 764 939 0.81
#17 Liga-Sorocabana LSB Liga Sorocabana 17 21.4 14 3 11 1051 1205 0.87
  • Aprov.: Aproveitamento
  • Pts: Pontos
  • V: Vitórias
  • D: Derrotas
  • Pró: Cestas pró
  • Contra: Cestas contra
  • Avg: Average

Nenhum comentário:

Postar um comentário