quinta-feira, 16 de janeiro de 2014

Flamengo na liderança do NBB


Classificação




Pts Aprov Jogos V D Pró Contra Avg
#01 FLAMENGO-ESCUDO FLA Flamengo 27 80.0 15 12 3 1218 1121 1.09
#02 Limeira LIM Limeira 26 73.3 15 11 4 1138 1044 1.09
#02 Paulistano PAU Paulistano 26 73.3 15 11 4 1234 1165 1.06
#02 Pinheiros PIN Pinheiros 26 73.3 15 11 4 1289 1190 1.08
#05 Brasilia BRA Brasília 24 60.0 15 9 6 1252 1178 1.06
#06 LogoMascoteUnitriUniverso UBE Uberlândia 22 57.1 14 8 6 1182 1145 1.03
#07 Logo São José SJO São José 23 53.3 15 8 7 1218 1215 1.00
#08 Palmeiras PAL Palmeiras 24 50.0 16 8 8 1254 1273 0.99
#08 Franca FRA Franca 21 50.0 14 7 7 1069 1080 0.99
#10 LogoMogi MOG Mogi das Cruzes 22 46.7 15 7 8 1195 1147 1.04
#11 Basquete Cearense CEA Basquete Cearense 21 40.0 15 6 9 1139 1157 0.98
#12 Minas MIN Minas 19 35.7 14 5 9 977 1014 0.96
#13 Macae MAC Macaé Basquete 20 33.3 15 5 10 1176 1183 0.99
#13 Universo GOI Goiânia LDB 20 33.3 15 5 10 1140 1213 0.94
#15 bauru BAU Bauru 17 30.8 13 4 9 1046 1073 0.98
#16 Liga-Sorocabana LSB Liga Sorocabana 19 26.7 15 4 11 1126 1272 0.89
#17 Espirito Santo Basquketball ESB Espírito Santo 15 25.0 12 3 9 831 1014 0.82
  • Aprov.: Aproveitamento
  • Pts: Pontos
  • V: Vitórias
  • D: Derrotas
  • Pró: Cestas pró
  • Contra: Cestas contra
  • Avg: Average

Nenhum comentário:

Postar um comentário