Covid-19
| Clube | Número de testes | Positivos | Tipo de teste |
| Flamengo | 293 na primeira bateria | 38 (5 atletas) | RT-PCR e teste rápido |
| Bangu | 39 | 12 (7 atletas) | Teste rápido |
| Portuguesa-RJ | 40 | 3 (2 atletas) | Teste rápido |
| Volta Redonda | 40 | 2 | Teste rápido |
| Vasco | 250 na primeira bateria | 75 (19 atletas) | RT-PCR e teste rápido |
| Nova Iguaçu | 39 | 10 (8 atletas) | RT-PCR e teste rápido |
| Macaé | 42 | 1 | Teste rápido |
| Madureira | 40 | Não informado | Teste rápido |
| America | 40 | 7 (3 atletas) | Teste rápido |
| Boavista | 60 | 9 | Teste rápido |
Fonte: GloboEsporte.com com informações dos clubes
Nenhum comentário:
Postar um comentário