Com o apoio da torcida, o Flamengo fez mais uma vítima neste sábado, em jogo válido pela 18ª rodada do NBB. Em noite inspirada, Olivinha fez 23 pontos e pegou 14 rebotes e foi um dos responsáveis pela vitória do Rubro-negro sobre o Pinheiros por 102 a 85, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. Com o resultado, o time carioca ampliou a série invicta para 16 jogos, no melhor início de campeonato da história do Novo Basquete Brasil. Já o clube paulista conheceu a sexta derrota em 17 jogos e caiu da quarta para a quinta posição, com 64,7% de aproveitamento.
Na próxima segunda-feira, às 20h, o Flamengo enfrenta o Uberlândia, no Gínásio Homero Santos, em duelo adiado da quinta rodada. Será o duelo dos dois melhores times da competição. Até aqui, a equipe mineira tem 12 vitórias e quatro derrotas. O Pinheiros, só volta à quadra apenas no próximo dia 7 de fevereiro, às 19h15, contra o Palmeiras, em partida antecipada da 22ª rodada.
Além de Olivinha, quem também brilhou na partida foi o ala Marquinhos. Ele terminou a partida com 22 pontos e 11 rebotes. Curiosamente, os dois jogadores defenderam, justamente, o Pinheiros na última temporada.
Confira os outros resultados deste sábado do NBB:
Brasília 90 x 57 São José
Tijuca 52 x 74 Paulistano
Liga Sorocabana 82 x 76 Vila Velha
Bauru 91 x 59 Minas
Joinville 79 x 67 Suzano
Limeira 75 x 65 Palmeiras
Basquete Cearense 71 x 74 Mogi das Cruzes
Pontos por Quarto:
Flamengo (102) x Pinheiros (85)
1º - 28 x 18
2º - 18 x 21
3º - 28 x 20
4º - 28 x 26
Flamengo (102) x Pinheiros (85)
1º - 28 x 18
2º - 18 x 21
3º - 28 x 20
4º - 28 x 26
CLASSIFICAÇÃO | Aprov. | P | J | V | D | Pró | Contra | Avg. |
1 Flamengo | 100 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1492 | 1180 | 1.26 |
2 Uberlândia | 75 | 28 | 16 | 12 | 4 | 1331 | 1229 | 1.08 |
3 Brasília | 75 | 28 | 16 | 12 | 4 | 1398 | 1265 | 1.11 |
4 Bauru | 68 | 27 | 16 | 11 | 5 | 1326 | 1162 | 1.14 |
5 Pinheiros | 64 | 28 | 17 | 11 | 6 | 1494 | 1457 | 1.03 |
6 Franca | 64 | 28 | 17 | 11 | 6 | 1372 | 1224 | 1.12 |
7 São José | 58 | 27 | 17 | 10 | 7 | 1349 | 1327 | 1.02 |
8 Basquete Cearense | 52 | 26 | 17 | 9 | 8 | 1319 | 1322 | 1.00 |
9 Paulistano | 52 | 26 | 17 | 9 | 8 | 1345 | 1348 | 1.00 |
10 Joinville | 47 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1276 | 1279 | 1.00 |
11 Minas | 47 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1386 | 1419 | 0.98 |
12 Limeira | 47 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1405 | 1357 | 1.04 |
13 Liga Sorocabana | 47 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1302 | 1337 | 0.97 |
14 Mogi das Cruzes | 35 | 23 | 17 | 6 | 11 | 1244 | 1387 | 0.90 |
15 Vila Velha | 29 | 22 | 17 | 5 | 12 | 1355 | 1422 | 0.95 |
16 Suzano | 17 | 20 | 17 | 3 | 14 | 1252 | 1558 | 0.80 |
17 Tijuca | 11 | 19 | 17 | 2 | 15 | 1144 | 1327 | 0.86 |
18 Palmeiras | 11 | 19 | 17 | 2 | 15 | 1241 | 1431 | 0.87 |
Ridículo, segunda divisão até no basquete!
Nenhum comentário:
Postar um comentário