Dois meses e meio depois da CBF decidir reconhecer o Flamengo como campeão brasileiro de 1987, juntamente com o Sport, a Fifa alterou o perfil do Rubro-Negro carioca em seu site oficial. Na lista dos principais títulos do clube, a entidade que controla o futebol mundial relaciona agora seis títulos nacionais (1980, 82, 83, 87, 92 e 2009).
A CBF também alterou a lista de campeões brasileiros em seu site oficial, colocando dois vencedores em 87 (Flamengo e Sport) e dois vice-campeões (Internacional e Guarani).
Na área dos campeões brasileiros da Série A, a CBF também incluiu os ganhadores da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata).
ANO. | Campeões desde 1959 | VICE |
2010 | Fluminense F.C (RJ) | Cruzeiro (MG) |
2009 | C. R. Flamengo (RJ) | S. C. Internacional (RS) |
2008 | São Paulo F.C (SP) | Grêmio Football PA (RS) |
2007 | São Paulo F.C (SP) | Santos F. C. (SP) |
2006 | São Paulo F.C (SP) | S. C. Internacional (RS) |
2005 | S. C. Corinthians (SP) | S. C. Internacional (RS) |
2004 | Santos F. C. (SP) | C. Atlético Paranaense (PR) |
2003 | Cruzeiro E.C (MG) | Santos F. C. (SP) |
2002 | Santos F. C. (SP) | S. C. Corinthians (SP) |
2001 | C. Atlético Paranaense (Paraná) | A. D. São Caetano (SP) |
2000 | vasco | A. D. São Caetano (SP) |
1999 | S. C. Corinthians (SP) | C. Atlético Mineiro (MG) |
1998 | S. C. Corinthians (SP) | Cruzeiro E.C (MG) |
1997 | vasco | S. E. Palmeiras (SP) |
1996 | Grêmio Football PA (RS) | A. Portuguesa de Desportos |
1995 | Botafogo F. R. (RJ) | Santos F. C. (SP) |
1994 | S. E. Palmeiras (SP) | S. C. Corinthians (SP) |
1993 | S. E. Palmeiras (SP) | E. C. Vitória (BA) |
1992 | C. R. Flamengo (RJ) | Botafogo F. R. (RJ) |
1991 | São Paulo F.C (SP) | C. A. Bragantino (SP) |
1990 | S. C. Corinthians (SP) | São Paulo F.C (SP) |
1989 | vasco | São Paulo F.C (SP) |
1988 | Bahia (BA) | S. C. Internacional (RS) |
1987 | Sport Clube Recife (PE) | Guarani F. C. (SP) |
1987 | C. R. Flamengo (RJ) | S. C. Internacional (RS) |
1986 | São Paulo F.C (SP) | Guarani F. C. (SP) |
1985 | Coritiba F. C. (Paraná) | Bangu A. C. (RJ) |
1984 | Fluminense F. C. (RJ) | C. R. Vasco da Gama (RJ) |
1983 | C. R. Flamengo (RJ) | Santos F. C. (SP) |
1982 | C. R. Flamengo (RJ) | Grêmio Football PA (RS) |
1981 | Grêmio Football PA (RS) | São Paulo F.C (SP) |
1980 | C. R. Flamengo (RJ) | C. Atlético Mineiro (MG) |
1979 | S. C. Internacional (RS) | C. R. Vasco da Gama (RJ) |
1978 | Guarani F. C. (SP) | S. E. Palmeiras (SP) |
1977 | São Paulo F. C. (SP) | C. Atlético Mineiro (MG) |
1976 | S. C. Internacional (RS) | S. C. Corinthians (SP) |
1975 | S. C. Internacional (RS) | Cruzeiro E.C (MG) |
1974 | vasco | Cruzeiro E.C (MG) |
1973 | S. E. Palmeiras (SP) | São Paulo F.C (SP) |
1972 | S. E. Palmeiras (SP) | Botafogo F. R. (RJ) |
1971 | C. Atlético Mineiro (MG) | São Paulo F.C (SP) |
1970 | Fluminense F.C (RJ) | Palmeiras (SP) |
1969 | Palmeiras (SP) | Cruzeiro (MG) |
1968 | Santos F.C (SP) | S. C. Internacional (RS) |
1968 | Botafogo (RJ) | Fortaleza (CE) |
1967 | Palmeiras (SP) | Náutico (PE) |
1967 | Palmeiras (SP) | S. C. Internacional (RS) |
1966 | Cruzeiro (MG) | Santos F.C (SP) |
1965 | Santos F.C (SP) | C. R. Vasco da Gama (RJ) |
1964 | Santos F.C (SP) | C. R. Flamengo (RJ) |
1963 | Santos F.C (SP) | Bahia (BA) |
1962 | Santos F.C (SP) | Botafogo (RJ) |
1961 | Santos F.C (SP) | Bahia (BA) |
1960 | Palmeiras (SP) | Fortaleza (CE) |
1959 | Bahia (BA) | Santos F.C (SP) |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário