Classificação do Mundial de Construtores após 14 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 350 |
2 | McLaren-Mercedes | 347 |
3 | Ferrari | 290 |
4 | Mercedes | 158 |
5 | Renault | 127 |
6 | Force India-Mercedes | 58 |
7 | Williams-Cosworth | 47 |
8 | Sauber-Ferrari | 27 |
9 | STR-Ferrari | 10 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário