Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 |
2Corinthians | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 |
3Cruzeiro | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 |
4Botafogo | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 24 | 10 |
5Internacional | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 21 | 6 |
6Santos | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 27 | 7 |
7Atlético-PR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 |
8Ceará | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 |
9Guarani | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 31 | -5 |
10vasco | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 20 | 1 |
11Palmeiras | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 24 | 24 | 0 |
12São Paulo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 |
13Grêmio | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 |
14Flamengo | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 20 | -2 |
15Avaí | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 33 | -2 |
16Vitória | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 29 | -4 |
17Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 37 | -11 |
18Atlético-GO | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 |
19Goiás | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 |
20Grêmio Prudente | 17 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 |
- Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Próximos jogos
23ª rodada
18/09 | - | 18:30 | Corinthians | x | Grêmio Prudente |
18/09 | - | 18:30 | Botafogo | x | Cruzeiro |
18/09 | - | 18:30 | Atlético-GO | x | Atlético-PR |
19/09 | - | 16:00 | Guarani | x | Santos |
19/09 | - | 16:00 | Atlético-MG | x | Vitória |
19/09 | - | 16:00 | Internacional | x | vasco |
19/09 | - | 16:00 | Palmeiras | x | São Paulo |
19/09 | - | 18:30 | Flamengo | x | Fluminense |
19/09 | - | 18:30 | Ceará | x | Goiás |
19/09 | - | 18:30 | Avaí | x | Grêmio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário