Classificação do Mundial de Pilotos após 14 de 19 corridas: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 187 | 4 |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 182 | 3 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 166 | 3 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 165 | 2 |
5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 163 | 2 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 124 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 112 | 0 |
8 | Robert Kubica | POL | Renault | 108 | 0 |
9 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 46 | 0 |
10 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 45 | 0 |
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 31 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 21 | 0 |
13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 19 | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 16 | 0 |
15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 13 | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 7 | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 6 | 0 |
18 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 3 | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
20 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
21 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
22 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 | 0 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Sakon Yamamoto | JAP | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
domingo, 12 de setembro de 2010
Classificação do Mundial de Pilotos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário