| Classificação do Mundial de Construtores após 5 de 19 corridas: | ||
|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | McLaren-Mercedes | 119 |
| 2 | Ferrari | 116 |
| 3 | RBR-Renault | 113 |
| 4 | Mercedes | 72 |
| 5 | Renault | 50 |
| 6 | Force India-Mercedes | 24 |
| 7 | Williams-Cosworth | 8 |
| 8 | STR-Ferrari | 3 |
| 9 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | VRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário