GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 100 |
2Olaria | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 83 |
3Fluminense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 |
4Boavista | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
5Volta Redonda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
6Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
7Americano | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
8Bangu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
2Madureira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75 |
3Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 75 |
4América-RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
5Friburguense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
6Tigres-RJ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25 |
7Resende | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 25 |
8Macaé | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário