Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Brasil | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 11 | 22 | ||
2 | Paraguai | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | ||
3 | Chile | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | 9 | ||
4 | Argentina | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | ||
5 | Uruguai | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 | 9 | ||
6 | Equador | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | ||
7 | Venezuela | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | ||
8 | Colômbia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | ||
9 | Bolívia | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 35 | -13 | ||
10 | Peru | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 34 | -24 |
REPESCAGEM | CLASSIFICADOS PARA A COPA DO MUNDO DE 2010 |
PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols |
Nenhum comentário:
Postar um comentário