CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 |
2 | Flamengo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | Palmeiras | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
4 | Vitória | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 |
5 | São Paulo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6 | Coritiba | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
7 | Atlético-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
8 | Santos | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
9 | Corinthians | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 18 | -2 |
10 | Grêmio | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 |
11 | Sport | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
12 | Atlético-PR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
13 | Barueri | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
14 | Internacional | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
15 | Náutico | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
16 | Santo André | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
17 | Goiás | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 |
18 | Botafogo | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 |
19 | Avaí | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
20 | Fluminense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
terça-feira, 13 de outubro de 2009
Flamengo já é o segundo colocado do returno do Brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário