Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 46 | 31 | 15 | 62% |
2º | São Paulo | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 40 | 30 | 10 | 56% |
3º | Internacional | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 36 | 15 | 55% |
4º | Atlético-MG | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 46 | 40 | 6 | 54% |
5º | Goiás | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | 47 | 3 | 53% |
6º | Flamengo | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | 40 | 5 | 52% |
7º | Cruzeiro | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 48% |
8º | Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 41 | -2 | 48% |
9º | Grêmio | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 53 | 36 | 17 | 47% |
10º | Vitória | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 44 | 43 | 1 | 47% |
11º | Barueri | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 49 | 42 | 7 | 46% |
12º | Avaí | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 45 | 39 | 6 | 46% |
13º | Santos | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 43 | 44 | -1 | 46% |
14º | Atlético-PR | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 41% |
15º | Coritiba | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | 43 | -4 | 39% |
16º | Botafogo | 32 | 29 | 6 | 14 | 9 | 43 | 48 | -5 | 37% |
17º | Santo André | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 33% |
18º | Náutico | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 51 | -16 | 33% |
19º | Sport | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29% |
20º | Fluminense | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 29 | 47 | -18 | 29% |
Próximos jogos
30ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10 | 18h30 | Morumbi | São Paulo | x | Atlético-MG | ||||
17/10 | 18h30 | Arena Barueri | Barueri | x | Santos | ||||
17/10 | 18h30 | Ressacada | Avaí | x | Goiás | ||||
18/10 | 16h | Palestra Itália | Palmeiras | x | Flamengo | ||||
18/10 | 16h | Ilha do Retiro | Sport | x | Corinthians | ||||
18/10 | 16h | Olímpico | Grêmio | x | Coritiba | ||||
18/10 | 16h | Maracanã | Fluminense | x | Internacional | ||||
18/10 | 18h30 | Arena da Baixada | Atlético-PR | x | Santo André | ||||
18/10 | 18h30 | Barradão | Vitória | x | Náutico | ||||
18/10 | 18h30 | Mineirão | Cruzeiro | x | Botafogo |
Artilheiros
15 gols
Adriano (Flamengo)
14 gols
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Jonas (Grêmio)
Alecsandro (Internacional)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
11 gols
Val Baiano (Barueri)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Felipe (Goiás)
10 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Iarley (Goiás)
Souza (Grêmio)
Gilmar (Náutico)
Kléber Pereira (Santos)
9 gols
André Lima* (Botafogo)
Maxi López (Grêmio)
Carlinhos Bala (Náutico)
Obina (Palmeiras)
Washington (São Paulo)
8 gols
Muriqui (Avaí)
Victor Simões (Botafogo)
Dentinho e Ronaldo (Corinthians)
Nenhum comentário:
Postar um comentário