Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 | 65% |
2º | São Paulo | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 28 | 11 | 58% |
3º | Internacional | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 35 | 15 | 56% |
4º | Atlético-MG | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 58% |
5º | Goiás | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 43 | 6 | 56% |
6º | Flamengo | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 43 | 39 | 4 | 50% |
7º | Grêmio | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 52 | 34 | 18 | 49% |
8º | Vitória | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 | 48% |
9º | Santos | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 44 | -1 | 46% |
10º | Corinthians | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | 46% |
11º | Avaí | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | 35 | 6 | 47% |
12º | Barueri | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 47 | 41 | 6 | 44% |
13º | Cruzeiro | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 44% |
14º | Atlético-PR | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 39 | -10 | 42% |
15º | Coritiba | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 41 | -3 | 40% |
16º | Santo André | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 39 | -11 | 35% |
17º | Botafogo | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 38 | 45 | -7 | 35% |
18º | Náutico | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 32 | 51 | -19 | 31% |
19º | Sport | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29% |
20º | Fluminense | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26% |
quinta-feira, 8 de outubro de 2009
Brasileirão 2009: classificação até 07/10/09
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário