Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 18 | 13 | 62% |
2º | São Paulo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 | 60% |
3º | Goiás | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 28 | 9 | 58% |
4º | Internacional | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 61% |
5º | Atlético-MG | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 24 | 10 | 58% |
6º | Corinthians | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 52% |
7º | Barueri | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 40 | 29 | 11 | 52% |
8º | Avaí | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 | 52% |
9º | Grêmio | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 23 | 10 | 47% |
10º | Vitória | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | 47% |
11º | Santos | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 31 | 1 | 49% |
12º | Flamengo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 33 | -4 | 45% o melhor do Rio |
13º | Cruzeiro | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 42% |
14º | Atlético-PR | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 40% |
15º | Coritiba | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 | 37% |
16º | Santo André | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 35% |
17º | Náutico | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 | 35% |
18º | Botafogo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | 35% |
19º | Fluminense | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 | 25% ridículos, 2ª divisão |
20º | Sport | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 | 22% |
Próximos jogos
21ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/8 | 18h30 | Palestra Itália | Palmeiras | x | Internacional | ||||
22/8 | 18h30 | Bruno J. Daniel | Santo André | x | Coritiba | ||||
22/8 | 18h30 | Ilha do Retiro | Sport | x | Vitória | ||||
23/8 | 16h | Pacaembu | Corinthians | x | Botafogo | ||||
23/8 | 16h | Arena da Baixada | Atlético-PR | x | São Paulo | ||||
23/8 | 16h | Olímpico | Grêmio | x | Atlético-MG | ||||
23/8 | 16h | Maracanã | Fluminense | x | Barueri | ||||
23/8 | 18h30 | Serra Dourada | Goiás | x | Santos | ||||
23/8 | 18h30 | Mineirão | Cruzeiro | x | Náutico | ||||
23/8 | 18h30 | Ressacada | Avaí | x | Flamengo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário