domingo, 1 de junho de 2008

Flamengo lidera total de público em 2008

Fla também lidera média por jogo



torcidômetro do globoesporte.com

Posição..... Time ..........Estado.....Total de público ......dia de público

1º ........ ...Flamengo............RJ ............... 735.732 .............29.429

2º........... Botafogo.............. RJ................656.083 .............24.299

3º ...........Fluminense......... RJ................. 588.474............ 23.539

4º........... São Paulo............ SP .................428.777 ..............21.439

5º............ Cruzeiro............. MG ..............427.313 ...............26.707

6º........... Corinthians ...........SP............... 418.657.............. 26.166

7º .............Sport.................. PE ...............376.082 ...............19.794

8º ...........Palmeiras........... SP................ 339.779................ 19.987

9º ............Vasco................... RJ...............321.160..............13.382

10º ..........Atlético.............. MG ..............318.050............... 24.465

11º .........Internacional........ RS .............303.632................. 23.356

12º ..........Coritiba................ PR............. 252.049 ...............13.266

13º .............Atlético............. PR.............. 250.121............... 13.164

14º............ Grêmio ..............RS............... 233.840 ................19.487

15º............ Náutico.............. PE.............. 202.260.................. 13.484

16º............. Vitória............... BA.............. 175.593.................. 9.242

17º ..............Santos............... SP ..............143.832............... 8.990

18º ...............Paraná............. PR.............. 128.439 .................6.760

19º ..............Santa Cruz ........PE.............. 117.801 .................9.817

20º............. Bahia .................BA ...............108.160................ 6.009

Nenhum comentário:

Postar um comentário