O calor que faz do ginásio do Tijuca, um verdadeiro Saara, foi
o de sempre. Mas desta vez o resultado foi diferente. O início rubro-negro foi
até bom, graças ao ala Marcelinho, que anotou 11 pontos seguidos. Mas no
restante da partida, o Pinheiros foi mais eficiente e suportou melhor a alta
temperatura que castiga o Rio de Janeiro. Principalmente Joe Smith. Com 18
pontos, seis rebotes e quatro assistências, o ala-armador americano foi o
destaque da vitória paulista por 80 a 71 (34 a 30), neste sábado, que, de quebra,
acabou com uma sequência de 11 vitória dos donos da casa. Esse foi o quarto
resultado negativo do time carioca, que segue na liderança isolada da competição.
Além de Joe Smith, Rafael Mineiro, com 15 pontos, Morro, com
11, Shamell e Jonathan Tavernari, que contribuíram com nove cada um, foram os
destaques do time paulista. Pelo Flamengo, Marcelinho, que anotou 19, e
Laprovittola, com 15, foram os maiores pontuadores.
Classificação
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | contra | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 38 | 81.0 | 21 | 17 | 4 | 1719 | 1573 | 1.09 |
#02 | PIN | Pinheiros | 29 | 70.6 | 17 | 12 | 5 | 1446 | 1356 | 1.07 |
#03 | LIM | Limeira | 32 | 68.4 | 19 | 13 | 6 | 1454 | 1356 | 1.07 |
#03 | PAU | Paulistano | 32 | 68.4 | 19 | 13 | 6 | 1590 | 1483 | 1.07 |
#05 | SJO | São José | 33 | 65.0 | 20 | 13 | 7 | 1653 | 1601 | 1.03 |
#06 | BRA | Brasília | 34 | 61.9 | 21 | 13 | 8 | 1763 | 1642 | 1.07 |
#07 | UBE | Uberlândia | 27 | 58.8 | 17 | 10 | 7 | 1435 | 1390 | 1.03 |
#08 | CEA | Basquete Cearense | 30 | 50.0 | 20 | 10 | 10 | 1544 | 1537 | 1.01 |
#09 | MOG | Mogi das Cruzes | 29 | 45.0 | 20 | 9 | 11 | 1585 | 1537 | 1.03 |
#09 | PAL | Palmeiras | 29 | 45.0 | 20 | 9 | 11 | 1591 | 1635 | 0.97 |
#11 | FRA | Franca | 26 | 44.4 | 18 | 8 | 10 | 1358 | 1386 | 0.98 |
#12 | BAU | Bauru | 27 | 42.1 | 19 | 8 | 11 | 1559 | 1569 | 0.99 |
#13 | MAC | Macaé Basquete | 26 | 36.8 | 19 | 7 | 12 | 1506 | 1536 | 0.98 |
#14 | MIN | Minas | 24 | 33.3 | 18 | 6 | 12 | 1267 | 1310 | 0.97 |
#15 | LSB | Liga Sorocabana | 25 | 31.6 | 19 | 6 | 13 | 1442 | 1607 | 0.90 |
#16 | GOI | Goiânia LDB | 25 | 25.0 | 20 | 5 | 15 | 1524 | 1651 | 0.92 |
#17 | ESB | Espírito Santo | 20 | 17.7 | 17 | 3 | 14 | 1173 | 1440 | 0.82 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário