Colocação | Time | UF | Nº de apostas | Percentual |
---|---|---|---|---|
1º | FLAMENGO | RJ | 6.816.531 | 5,41% |
2º | CORINTHIANS | SP | 5.942.493 | 4,72% |
3º | SAO PAULO | SP | 4.737.572 | 3,76% |
4º | SANTOS | SP | 4.290.662 | 3,40% |
5º | GREMIO | RS | 4.042.828 | 3,21% |
6º | PALMEIRAS | SP | 3.991.813 | 3,17% |
7º | COISA MALDITA VASCO | RJ | 3.538.997 | 2,81% |
8º | INTERNACIONAL | RS | 3.522.052 | 2,79% |
9º | BOTAFOGO | RJ | 3.412.018 | 2,71% |
10º | ATLETICO | MG | 3.135.154 | 2,49% |
11º | FLUMINENSE | RJ | 3.065.779 | 2,43% |
12º | CRUZEIRO | MG | 2.976.563 | 2,36% |
13º | BAHIA | BA | 2.538.381 | 2,01% |
14º | FORTALEZA | CE | 2.301.838 | 1,83% |
15º | GOIAS | GO | 2.058.682 | 1,63% |
16º | VITORIA | BA | 1.832.787 | 1,45% |
17º | ATLETICO | PR | 1.749.610 | 1,39% |
18º | ABC | RN | 1.745.514 | 1,39% |
19º | CEARA | CE | 1.665.473 | 1,32% |
20º | CORITIBA | PR | 1.642.837 | 1,30% |
21º | SANTA CRUZ | PE | 1.584.393 | 1,26% |
22º | AVAI | SC | 1.508.259 | 1,20% |
23º | TREZE | PB | 1.472.869 | 1,17% |
24º | SPORT | PE | 1.374.276 | 1,09% |
25º | GUARANI | SP | 1.360.407 | 1,08% |
26º | AMERICA | RN | 1.342.955 | 1,07% |
27º | ATLETICO | GO | 1.288.469 | 1,02% |
28º | LONDRINA | PR | 1.276.961 | 1,01% |
29º | GAMA | DF | 1.260.852 | 1,00% |
30º | JOINVILLE | SC | 1.242.403 | 0,99% |
31º | JUVENTUDE | RS | 1.201.256 | 0,95% |
32º | NAUTICO | PE | 1.199.856 | 0,95% |
33º | PORT DESPORT | SP | 1.185.328 | 0,94% |
34º | BOTAFOGO | PB | 1.156.214 | 0,92% |
35º | BANGU | RJ | 1.154.369 | 0,92% |
36º | REMO | PA | 1.153.483 | 0,92% |
37º | ITUANO | SP | 1.149.545 | 0,91% |
38º | AMERICA | RJ | 1.142.836 | 0,91% |
39º | PONTE PRETA | SP | 1.132.642 | 0,90% |
40º | RIVER | PI | 1.125.721 | 0,89% |
41º | IPATINGA | MG | 1.120.429 | 0,89% |
42º | MARILIA | SP | 1.119.240 | 0,89% |
43º | AMERICA | MG | 1.106.996 | 0,88% |
44º | MIXTO | MT | 1.074.374 | 0,85% |
45º | INTER LIMEIRA | SP | 1.071.920 | 0,85% |
46º | MOTO CLUBE | MA | 1.063.543 | 0,84% |
47º | JI-PARANA | RO | 1.045.949 | 0,83% |
48º | PAYSANDU | PA | 1.043.936 | 0,83% |
49º | FIGUEIRENSE | SC | 1.023.329 | 0,81% |
50º | JUVENTUS | SP | 1.022.867 | 0,81% |
51º | SAO CAETANO | SP | 1.013.235 | 0,80% |
52º | BRAGANTINO | SP | 1.001.528 | 0,79% |
53º | SANTO ANDRE | SP | 996.333 | 0,79% |
54º | BRASILIENSE | DF | 963.158 | 0,76% |
55º | SAMP CORREA | MA | 956.877 | 0,76% |
56º | PARANA | PR | 953.169 | 0,76% |
57º | CRICIUMA | SC | 935.221 | 0,74% |
58º | PALMAS | TO | 927.947 | 0,74% |
59º | SERGIPE | SE | 925.806 | 0,73% |
60º | BARUERI | SP | 906.741 | 0,72% |
61º | AMERICANO | RJ | 886.897 | 0,70% |
62º | VILA NOVA | GO | 874.659 | 0,69% |
63º | NACIONAL | AM | 847.828 | 0,67% |
64º | S RAIMUNDO | AM | 844.219 | 0,67% |
65º | TUNA LUSO | PA | 842.701 | 0,67% |
66º | CRB | AL | 839.578 | 0,67% |
67º | OLARIA | RJ | 838.469 | 0,67% |
68º | RIO BRANCO | ES | 834.559 | 0,66% |
69º | YPIRANGA | AP | 828.195 | 0,66% |
70º | UBERLANDIA | MG | 801.993 | 0,64% |
71º | OPERARIO | MS | 778.628 | 0,62% |
72º | CSA | AL | 774.785 | 0,61% |
73º | RIO BRANCO | AC | 759.337 | 0,60% |
74º | RORAIMA | RR | 757.144 | 0,60% |
75º | XV PIRACICABA | SP | 698.778 | 0,55% |
76º | UNIAO S JOAO | SP | 683.106 | 0,54% |
77º | DESPORTIVA | ES | 682.717 | 0,54% |
78º | PAULISTA | SP | 636.517 | 0,51% |
79º | U BARBARENSE | SP | 613.184 | 0,49% |
80º | VILLA NOVA | MG | 609.309 | 0,48% |
quinta-feira, 2 de janeiro de 2014
Timemania: confira a colocação do seu time no acumulado da Timemania no ano de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário